Parcel ID 29748

Parcel ID 29748
Legal Description ORIENT BLK 83 LOT PT
Additional Legal Information
Additional Legal Information 2
Additional Legal Information 3
Geographic ID S6200-0083-00
Description Real Estate
Agent
Category Code C1 - VACANT LOT
Total Acres 1.3290
Owner ID R32447
Name STRONG CAPITAL V LP
Care of A DELAWARE LIMITED PARTNERSHIP
Mailing Address 5910 N CENTRAL EXPY STE 1650 DALLAS TX 75206 5159
% Ownership 1.000000
Exemptions
Location 1100 ASH ST SWEETWATER TX
Map ID 6200
Improvement Hs 0
Improvement Nhs 0
New Improvement Hs 0
New Improvement Nhs 0
Land Hs 0
Land Nhs 10,420
Market Value 10,420
Land Market Value 0
Ag/Timber Value 0
Market Taxable 10,420
Homestead Cap Loss 0
Circuit Breaker Loss 0
Appraised Value 10,420
Loading Lands Data
Loading Lands Data
Entity Description Tax Rate Market Value Taxable Value
01N Nolan County 0.3467399 10,420 10,420
02S City of Sweetwater 0.5068170 10,420 10,420
03S Sweetwater ISD 0.7089000 10,420 10,420
03SIS Sweetwater ISD I&S 0.2619000 10,420 10,420
04W Wes-Tex Groundwater 0.0049080 10,420 10,420
051 Nolan County Hospital Dist 0.4200000 10,420 10,420
11N Fm kt 0.0747566 10,420 10,420
Year Improvements Land Market Ag/Timber Taxable Productivity Value Market Taxable Hs Cap Loss Appraised
2024 0 10,420 0 0 10,420 0 10,420
2023 0 10,420 0 0 10,420 0 10,420
2022 0 10,420 0 0 10,420 0 10,420
2021 0 10,420 0 0 10,420 0 10,420
2020 0 5,560 0 0 5,560 0 5,560
Loading Sales Data
DISCLAIMER : Information provided for research purposes only. Legal descriptions and acreage amounts are for appraisal district use only and should be verified prior to using for legal purpose and or documents. Please contact the Appraisal District to verify all information for accuracy.
Parcel ID 29748
Legal Description ORIENT BLK 83 LOT PT
Additional Legal Information
Additional Legal Information 2
Additional Legal Information 3
Geographic ID S6200-0083-00
Description Real Estate
Agent
Category Code C1 - VACANT LOT
Total Acres 1.3290
Owner ID R32447
Name STRONG CAPITAL V LP
Care of A DELAWARE LIMITED PARTNERSHIP
Mailing Address 5910 N CENTRAL EXPY STE 1650 DALLAS TX 75206 5159
% Ownership 1.000000
Exemptions
Base Taxes
Penalty & Interest
Discount
Total Due
Parcel Tax Year Jur Code Jurisdiction Tax Value Tax Amount Base Tax Discount P/I Additional P/I Total Due
0 0 0 0 0 0
Payment Date Parcel Id Owner Id Payment Amount Tax Year Paid Payer Actions
12/17/2024 29748 R32447 36.13 2024 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
12/17/2024 29748 R32447 52.81 2024 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
12/17/2024 29748 R32447 73.87 2024 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
12/17/2024 29748 R32447 27.29 2024 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
12/17/2024 29748 R32447 0.51 2024 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
12/17/2024 29748 R32447 43.76 2024 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
12/17/2024 29748 R32447 7.79 2024 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
10/26/2023 29748 R32447 36.13 2023 RAILROAD MANAGMENT CO. LLC Receipt
10/26/2023 29748 R32447 4.55 2023 RAILROAD MANAGMENT CO. LLC Receipt
10/26/2023 29748 R32447 52.85 2023 RAILROAD MANAGMENT CO. LLC Receipt
10/26/2023 29748 R32447 73.87 2023 RAILROAD MANAGMENT CO. LLC Receipt
10/26/2023 29748 R32447 27.29 2023 RAILROAD MANAGMENT CO. LLC Receipt
10/26/2023 29748 R32447 0.50 2023 RAILROAD MANAGMENT CO. LLC Receipt
10/26/2023 29748 R32447 40.64 2023 RAILROAD MANAGMENT CO. LLC Receipt
10/26/2023 29748 R32447 7.79 2023 RAILROAD MANAGMENT CO. LLC Receipt
4/6/2023 29748 R32447 42.19 2022 STRONG CAPITAL V LP Receipt
4/6/2023 29748 R32447 5.47 2022 STRONG CAPITAL V LP Receipt
4/6/2023 29748 R32447 57.64 2022 STRONG CAPITAL V LP Receipt
4/6/2023 29748 R32447 101.58 2022 STRONG CAPITAL V LP Receipt
4/6/2023 29748 R32447 9.30 2022 STRONG CAPITAL V LP Receipt
4/6/2023 29748 R32447 0.55 2022 STRONG CAPITAL V LP Receipt
4/6/2023 29748 R32447 44.30 2022 STRONG CAPITAL V LP Receipt
4/6/2023 29748 R32447 9.12 2022 STRONG CAPITAL V LP Receipt
12/15/2021 29748 R32447 40.95 2021 STRONG CAPITAL V LP Receipt
12/15/2021 29748 R32447 5.86 2021 STRONG CAPITAL V LP Receipt
12/15/2021 29748 R32447 57.10 2021 STRONG CAPITAL V LP Receipt
12/15/2021 29748 R32447 97.84 2021 STRONG CAPITAL V LP Receipt
12/15/2021 29748 R32447 9.15 2021 STRONG CAPITAL V LP Receipt
12/15/2021 29748 R32447 0.52 2021 STRONG CAPITAL V LP Receipt
12/15/2021 29748 R32447 43.24 2021 STRONG CAPITAL V LP Receipt
12/15/2021 29748 R32447 9.20 2021 STRONG CAPITAL V LP Receipt
12/22/2020 29748 R32447 21.77 2020 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
12/22/2020 29748 R32447 5.01 2020 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
12/22/2020 29748 R32447 30.25 2020 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
12/22/2020 29748 R32447 55.58 2020 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
12/22/2020 29748 R32447 5.78 2020 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
12/22/2020 29748 R32447 0.28 2020 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
12/22/2020 29748 R32447 23.63 2020 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
12/22/2020 29748 R32447 3.29 2020 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
11/7/2019 29748 R32447 21.23 2019 RAILROAD MANAGEMENT COMPANY Receipt
11/7/2019 29748 R32447 4.91 2019 RAILROAD MANAGEMENT COMPANY Receipt
11/7/2019 29748 R32447 29.97 2019 RAILROAD MANAGEMENT COMPANY Receipt
11/7/2019 29748 R32447 56.70 2019 RAILROAD MANAGEMENT COMPANY Receipt
11/7/2019 29748 R32447 6.12 2019 RAILROAD MANAGEMENT COMPANY Receipt
11/7/2019 29748 R32447 0.28 2019 RAILROAD MANAGEMENT COMPANY Receipt
11/7/2019 29748 R32447 23.46 2019 RAILROAD MANAGEMENT COMPANY Receipt
11/7/2019 29748 R32447 3.42 2019 RAILROAD MANAGEMENT COMPANY Receipt
1/18/2019 29748 R32447 21.23 2018 RAILROAD MGT COMPANY, LLC Receipt
1/18/2019 29748 R32447 5.08 2018 RAILROAD MGT COMPANY, LLC Receipt
1/18/2019 29748 R32447 27.66 2018 RAILROAD MGT COMPANY, LLC Receipt
1/18/2019 29748 R32447 60.88 2018 RAILROAD MGT COMPANY, LLC Receipt
1/18/2019 29748 R32447 6.28 2018 RAILROAD MGT COMPANY, LLC Receipt
1/18/2019 29748 R32447 0.28 2018 RAILROAD MGT COMPANY, LLC Receipt
1/18/2019 29748 R32447 22.24 2018 RAILROAD MGT COMPANY, LLC Receipt
1/18/2019 29748 R32447 3.26 2018 RAILROAD MGT COMPANY, LLC Receipt
1/29/2018 29748 R32447 22.47 2017 STRONG CAPITAL V LP Receipt
1/29/2018 29748 R32447 5.38 2017 STRONG CAPITAL V LP Receipt
1/29/2018 29748 R32447 27.66 2017 STRONG CAPITAL V LP Receipt
1/29/2018 29748 R32447 60.88 2017 STRONG CAPITAL V LP Receipt
1/29/2018 29748 R32447 6.28 2017 STRONG CAPITAL V LP Receipt
1/29/2018 29748 R32447 0.28 2017 STRONG CAPITAL V LP Receipt
1/29/2018 29748 R32447 22.46 2017 STRONG CAPITAL V LP Receipt
1/29/2018 29748 R32447 3.73 2017 STRONG CAPITAL V LP Receipt
1/25/2017 29748 R32447 22.40 2016 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/25/2017 29748 R32447 5.36 2016 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/25/2017 29748 R32447 26.69 2016 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/25/2017 29748 R32447 60.88 2016 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/25/2017 29748 R32447 6.12 2016 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/25/2017 29748 R32447 0.28 2016 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/25/2017 29748 R32447 22.46 2016 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/25/2017 29748 R32447 3.73 2016 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/19/2016 29748 R32447 21.31 2015 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
1/19/2016 29748 R32447 5.15 2015 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
1/19/2016 29748 R32447 26.69 2015 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
1/19/2016 29748 R32447 60.88 2015 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
1/19/2016 29748 R32447 6.56 2015 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
1/19/2016 29748 R32447 0.28 2015 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
1/19/2016 29748 R32447 22.46 2015 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
1/19/2016 29748 R32447 3.57 2015 RAILROAD MANAGEMENT Receipt
1/12/2015 29748 R32447 21.62 2014 RAILROAD MANAGEMENT CO LLC Receipt
1/12/2015 29748 R32447 3.11 2014 RAILROAD MANAGEMENT CO LLC Receipt
1/12/2015 29748 R32447 26.69 2014 RAILROAD MANAGEMENT CO LLC Receipt
1/12/2015 29748 R32447 60.88 2014 RAILROAD MANAGEMENT CO LLC Receipt
1/12/2015 29748 R32447 6.67 2014 RAILROAD MANAGEMENT CO LLC Receipt
1/12/2015 29748 R32447 0.28 2014 RAILROAD MANAGEMENT CO LLC Receipt
1/12/2015 29748 R32447 22.46 2014 RAILROAD MANAGEMENT CO LLC Receipt
1/12/2015 29748 R32447 3.55 2014 RAILROAD MANAGEMENT CO LLC Receipt
1/29/2014 29748 R32447 21.27 2013 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/29/2014 29748 R32447 3.37 2013 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/29/2014 29748 R32447 26.69 2013 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/29/2014 29748 R32447 60.88 2013 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/29/2014 29748 R32447 6.67 2013 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/29/2014 29748 R32447 0.28 2013 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/29/2014 29748 R32447 14.03 2013 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/29/2014 29748 R32447 3.58 2013 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/17/2013 29748 R32447 18.94 2012 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/17/2013 29748 R32447 3.00 2012 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/17/2013 29748 R32447 25.74 2012 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/17/2013 29748 R32447 60.88 2012 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/17/2013 29748 R32447 6.67 2012 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/17/2013 29748 R32447 0.28 2012 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/17/2013 29748 R32447 12.33 2012 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/24/2012 29748 R32447 20.30 2011 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/24/2012 29748 R32447 3.22 2011 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/24/2012 29748 R32447 26.69 2011 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/24/2012 29748 R32447 58.94 2011 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/24/2012 29748 R32447 9.17 2011 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/24/2012 29748 R32447 0.28 2011 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/24/2012 29748 R32447 14.03 2011 RAILROAD MANAGEMENT CO Receipt
1/25/2011 29748 R32447 18.01 2010 RAILROAD MANAGEMENT COMPANY LL Receipt
1/25/2011 29748 R32447 2.86 2010 RAILROAD MANAGEMENT COMPANY LL Receipt
1/25/2011 29748 R32447 26.69 2010 RAILROAD MANAGEMENT COMPANY LL Receipt
1/25/2011 29748 R32447 58.94 2010 RAILROAD MANAGEMENT COMPANY LL Receipt
1/25/2011 29748 R32447 9.17 2010 RAILROAD MANAGEMENT COMPANY LL Receipt
1/25/2011 29748 R32447 0.28 2010 RAILROAD MANAGEMENT COMPANY LL Receipt
1/25/2011 29748 R32447 14.03 2010 RAILROAD MANAGEMENT COMPANY LL Receipt
1/27/2010 29748 R32447 14.13 2009 Railroad Management Compant LL Receipt
1/27/2010 29748 R32447 0.28 2009 Railroad Management Compant LL Receipt
1/27/2010 29748 R32447 68.36 2009 Railroad Management Compant LL Receipt
1/27/2010 29748 R32447 26.68 2009 Railroad Management Compant LL Receipt
1/27/2010 29748 R32447 2.66 2009 Railroad Management Compant LL Receipt
1/27/2010 29748 R32447 16.75 2009 Railroad Management Compant LL Receipt
1/31/2009 29748 R32447 17.15 2008 Railroad Management Company Receipt
1/31/2009 29748 R32447 26.68 2008 Railroad Management Company Receipt
1/31/2009 29748 R32447 68.36 2008 Railroad Management Company Receipt
1/31/2009 29748 R32447 0.28 2008 Railroad Management Company Receipt
1/31/2009 29748 R32447 11.57 2008 Railroad Management Company Receipt
1/31/2009 29748 R32447 2.72 2008 Railroad Management Company Receipt
5/1/2008 29748 R32447 0.00 2007 Receipt
5/1/2008 29748 R32447 0.00 2007 Receipt
5/1/2008 29748 R32447 0.00 2007 Receipt
5/1/2008 29748 R32447 0.00 2007 Receipt
5/1/2008 29748 R32447 0.00 2007 Receipt
5/1/2008 29748 R32447 0.00 2007 Receipt
4/29/2008 29748 R32447 19.14 2007 Railroad Management Company LL Receipt
4/29/2008 29748 R32447 24.68 2007 Railroad Management Company LL Receipt
4/29/2008 29748 R32447 57.76 2007 Railroad Management Company LL Receipt
4/29/2008 29748 R32447 0.39 2007 Railroad Management Company LL Receipt
4/29/2008 29748 R32447 7.27 2007 Railroad Management Company LL Receipt
4/29/2008 29748 R32447 1.70 2007 Railroad Management Company LL Receipt
3/7/2008 29748 R32447 32.40 2006 Railroad Management Company LL Receipt
3/7/2008 29748 R32447 32.21 2006 Railroad Management Company LL Receipt
3/7/2008 29748 R32447 97.54 2006 Railroad Management Company LL Receipt
3/7/2008 29748 R32447 0.67 2006 Railroad Management Company LL Receipt
3/7/2008 29748 R32447 13.79 2006 Railroad Management Company LL Receipt
3/7/2008 29748 R32447 1.96 2006 Railroad Management Company LL Receipt
11/14/2005 29748 R32447 22.78 2005 David Barnett Receipt
11/14/2005 29748 R32447 22.23 2005 David Barnett Receipt
11/14/2005 29748 R32447 73.34 2005 David Barnett Receipt
11/14/2005 29748 R32447 0.46 2005 David Barnett Receipt
11/14/2005 29748 R32447 9.52 2005 David Barnett Receipt
11/14/2005 29748 R32447 1.39 2005 David Barnett Receipt
1/31/2005 29748 R32447 23.62 2004 David Barnett Receipt
1/31/2005 29748 R32447 21.54 2004 David Barnett Receipt
1/31/2005 29748 R32447 73.34 2004 David Barnett Receipt
1/31/2005 29748 R32447 0.46 2004 David Barnett Receipt
1/31/2005 29748 R32447 9.52 2004 David Barnett Receipt
1/31/2005 29748 R32447 1.39 2004 David Barnett Receipt
2/26/2004 29748 R32447 24.67 2003 TAXPAYER Receipt
2/26/2004 29748 R32447 23.30 2003 TAXPAYER Receipt
2/26/2004 29748 R32447 78.47 2003 TAXPAYER Receipt
2/26/2004 29748 R32447 10.19 2003 TAXPAYER Receipt
2/26/2004 29748 R32447 1.48 2003 TAXPAYER Receipt
1/31/2003 29748 R32447 20.84 2002 TAXPAYER Receipt
1/31/2003 29748 R32447 21.31 2002 TAXPAYER Receipt
1/31/2003 29748 R32447 73.34 2002 TAXPAYER Receipt
1/31/2003 29748 R32447 10.19 2002 TAXPAYER Receipt
1/31/2003 29748 R32447 1.39 2002 TAXPAYER Receipt
1/31/2002 29748 R32447 19.35 2001 TAXPAYER Receipt
1/31/2002 29748 R32447 21.31 2001 TAXPAYER Receipt
1/31/2002 29748 R32447 73.34 2001 TAXPAYER Receipt
1/31/2002 29748 R32447 10.19 2001 TAXPAYER Receipt
1/31/2002 29748 R32447 4.23 2001 TAXPAYER Receipt
1/31/2001 29748 R32447 19.35 2000 TAXPAYER Receipt
1/31/2001 29748 R32447 19.04 2000 TAXPAYER Receipt
1/31/2001 29748 R32447 73.34 2000 TAXPAYER Receipt
1/31/2001 29748 R32447 11.38 2000 TAXPAYER Receipt
1/31/2001 29748 R32447 4.23 2000 TAXPAYER Receipt
1/31/2000 29748 R32447 18.89 1999 TAXPAYER Receipt
1/31/2000 29748 R32447 19.13 1999 TAXPAYER Receipt
1/31/2000 29748 R32447 73.34 1999 TAXPAYER Receipt
1/31/2000 29748 R32447 12.27 1999 TAXPAYER Receipt
1/31/2000 29748 R32447 4.23 1999 TAXPAYER Receipt
1/25/1999 29748 R32447 17.87 1998 TAXPAYER Receipt
1/25/1999 29748 R32447 19.69 1998 TAXPAYER Receipt
1/25/1999 29748 R32447 71.96 1998 TAXPAYER Receipt
1/25/1999 29748 R32447 12.28 1998 TAXPAYER Receipt
1/25/1999 29748 R32447 4.00 1998 TAXPAYER Receipt
1/26/1998 29748 R32447 17.87 1997 TAXPAYER Receipt
1/26/1998 29748 R32447 20.38 1997 TAXPAYER Receipt
1/26/1998 29748 R32447 68.76 1997 TAXPAYER Receipt
1/26/1998 29748 R32447 12.59 1997 TAXPAYER Receipt
1/26/1998 29748 R32447 4.00 1997 TAXPAYER Receipt
1/27/1997 29748 R32447 16.94 1996 TAXPAYER Receipt
1/27/1997 29748 R32447 20.38 1996 TAXPAYER Receipt
1/27/1997 29748 R32447 61.86 1996 TAXPAYER Receipt
1/27/1997 29748 R32447 12.60 1996 TAXPAYER Receipt
1/27/1997 29748 R32447 4.00 1996 TAXPAYER Receipt
1/22/1996 29748 R32447 16.94 1995 TAXPAYER Receipt
1/22/1996 29748 R32447 20.84 1995 TAXPAYER Receipt
1/22/1996 29748 R32447 60.38 1995 TAXPAYER Receipt
1/22/1996 29748 R32447 13.10 1995 TAXPAYER Receipt
1/22/1996 29748 R32447 4.00 1995 TAXPAYER Receipt
1/19/1995 29748 R32447 16.02 1994 TAXPAYER Receipt
1/19/1995 29748 R32447 20.85 1994 TAXPAYER Receipt
1/19/1995 29748 R32447 55.35 1994 TAXPAYER Receipt
1/19/1995 29748 R32447 11.81 1994 TAXPAYER Receipt
1/19/1995 29748 R32447 3.58 1994 TAXPAYER Receipt
1/24/1994 29748 R32447 16.48 1993 TAXPAYER Receipt
1/24/1994 29748 R32447 22.23 1993 TAXPAYER Receipt
1/24/1994 29748 R32447 52.35 1993 TAXPAYER Receipt
1/24/1994 29748 R32447 11.81 1993 TAXPAYER Receipt
1/24/1994 29748 R32447 3.11 1993 TAXPAYER Receipt
1/29/1993 29748 R32447 17.14 1992 TAXPAYER Receipt
1/29/1993 29748 R32447 24.55 1992 TAXPAYER Receipt
1/29/1993 29748 R32447 15.75 1992 TAXPAYER Receipt
1/29/1993 29748 R32447 11.92 1992 TAXPAYER Receipt
1/29/1993 29748 R32447 42.61 1992 TAXPAYER Receipt
1/29/1993 29748 R32447 3.24 1992 TAXPAYER Receipt
1/31/1992 29748 R32447 16.21 1991 TAXPAYER Receipt
1/31/1992 29748 R32447 24.55 1991 TAXPAYER Receipt
1/31/1992 29748 R32447 15.75 1991 TAXPAYER Receipt
1/31/1992 29748 R32447 10.79 1991 TAXPAYER Receipt
1/31/1992 29748 R32447 39.39 1991 TAXPAYER Receipt
1/31/1992 29748 R32447 2.78 1991 TAXPAYER Receipt
1/28/1991 29748 R32447 16.21 1990 TAXPAYER Receipt
1/28/1991 29748 R32447 24.55 1990 TAXPAYER Receipt
1/28/1991 29748 R32447 62.08 1990 TAXPAYER Receipt
1/28/1991 29748 R32447 10.20 1990 TAXPAYER Receipt
1/28/1991 29748 R32447 2.78 1990 TAXPAYER Receipt
1/22/1990 29748 R32447 15.29 1989 TAXPAYER Receipt
1/22/1990 29748 R32447 31.96 1989 TAXPAYER Receipt
1/22/1990 29748 R32447 46.32 1989 TAXPAYER Receipt
1/22/1990 29748 R32447 11.12 1989 TAXPAYER Receipt
1/22/1990 29748 R32447 2.78 1989 TAXPAYER Receipt
Taxroll Year Statement Number Owner Prefix Owner Id Name Account Agent Actions
2024 2678 R 32447 STRONG CAPITAL V LP S6200-0083-00   Print
2023 2780 R 32447 STRONG CAPITAL V LP S6200-0083-00   Print
2022 2499 R 32447 STRONG CAPITAL V LP S6200-0083-00   Print
2021 3015 R 32447 STRONG CAPITAL V LP S6200-0083-00   Print